Информация по бронированию на 2022 год
Полная информация по проживанию и бронированию на 2022 год.
В стоимость включено:
- Проживание;
- Питание завтрак;
- Караоке;
- Мангальная площадка;
- Охраняемая стоянка;
- Бассейн (летний);
- Детская площадка.
Стоимость проживания:
Гостиница |
||
Разместимость | 1-2 гостя | |
1 сутки | ||
1 гость | 1 500 руб. |
Гостевой дом |
||
Разместимость | от 2-х до 3-х гостей | |
1 сутки | ||
за 2-х гостей | 5 200 руб. | |
с 1-ого гостя | 2 600 руб. | |
Дети от 1 года до 5 лет | проживают бесплатно | |
Дети от 6 до 12 лет | скидка 50% на проживание |
Коттедж “СКАНДИ” |
||
основное место | до 3-х человек | |
1 сутки | ||
1 человек | 3 500 руб. | |
2 человека | 7 000 руб. | |
3 человека | 8 750 руб. |
Коттедж “ВАЛЬТЕРИ” |
||
основное место | до 3-х человек | |
1 сутки | ||
1 человек | 3 500 руб. | |
2 человека | 7 000 руб. | |
3 человека | 8 750 руб. |
Коттедж “ПРЕМЬЕРА” |
||
основное место | до 6-ти человек | |
1 сутки | ||
1 человек | 3 500 руб. | |
3 человека | 12 250 руб. | |
4 человека | 14 000 руб. | |
5 человек | 15 750 руб. | |
6 человек | 17 500 руб. |
Коттедж “ФИНСКИЙ” |
||
основное место | до 12-ти человек | |
полная стоимость в сутки | ||
6 человек | 21 000 руб. | |
7 человек | 24 500 руб. | |
8 человек | 26 250 руб. | |
9 человек | 28 000 руб. | |
10 человек | 29 750 руб. | |
11 человек | 31 500 руб. | |
12 человек | 33 250 руб. |
Дополнительные услуги:
Парковка Автомобиля в не положенном месте | 2000 руб/сутки |
Бильярд русский (столы 10 футов) | 700 руб/час |
Банный комплекс | 2000 руб/час не менее 2-х часов |
Банный веник | 400 руб. |
Услуги прачечной | 350 руб/кг |
Замена постельного белья/комплекта полотенец | 350 руб/комплект |
ПРОКАТ КАТЕРОВ. Стоимость за СВЕТОВОЙ ДЕНЬ
В стоимость включено:
- Услуги Профессионального Егеря 2 000 руб. (8 часов, последующий час - 200 руб.);
- Услуги Профессионального Егеря на личный катер 2 500 руб. за световой день;
- Ежедневная мойка и уборка катера;
- Эхолот;
- Багор;
- Подсак;
- Подставки для удилищ.
*Катер без егеря не сдаётся;
название катера | количество мест (без Егеря) | мощность мотора | цена | 0,5 дня |
---|---|---|---|---|
Silver Fox 485 | 2 | 70 л/с | 7 500 | 4 250 |
Silver Hawk 520 | 3 | 90 л/с | 8 500 | 4 750 |
Silver Shark | 4 | 140 л/с | 9 500 | 5 250 |
«Гибрид» | 3 | 115л/с | 11 000 | 6 000 |
«Гибрид» | 3 | 140 л/с | 11 000 | 6 000 |